语言支持范围
本页列出声之帆不同功能中的语言选项、地区变体和使用限制,帮助你在识别、翻译及配音前确认适用范围。支持一种语言不代表所有功能、所有音色或任意翻译方向都同样适用。
如何理解语言支持
本页列出声之帆不同功能中的语言选项、地区变体和使用限制,帮助你在识别、翻译及配音前确认适用范围。支持一种语言不代表所有功能、所有音色或任意翻译方向都同样适用。
首页的 130+ 按跨功能的语言及地区选项范围理解,不是每个功能均支持 130 多种独立语言。地区选项单独列出,不作为新增的独立语言。不同功能的清单不能直接相加,同一语言由多个模型支持也只计一次。
清单统计与核验范围
当前配置跨功能合并后列出 125 组基础语言和 14 个地区选项,共 139 个语言及地区选项。其中识别列出 99 组、配音列出 100 组、标准视频配音列出 84 组,专业视频配音列出 93 组基础语言及 14 个地区选项。这是配置清单统计,不代表所有语言、音色或翻译方向均已实测。
清单来自产品的识别能力目录、配音目标语言目录和视频配音工作台选项。它说明配置覆盖范围,不是逐项质量认证。供应商、模型、音色、功能开放状态及账号可见范围可能影响实际使用,请在提交任务前核对工作台当前选项。
本次清单整理于 2026-10-27;生产配置及公开页面的独立视频配音开关已核对为开启。尚未对清单内每一种语言执行收费生成测试,也未验证全部语言对、音色组合和地区口音质量。
已完成的抽样测试
2026-10-27,我们在测试环境使用 Fish S2.1 Pro,对普通话、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语和粤语共 8 种语言进行了 11 次文本配音生成:首轮每种语言各一次,随后补测普通话一次、粤语两次。每项均已核对任务完成、音频交付、文件格式及真实 Chrome 浏览器播放;这些检查不等于发音质量通过。
测试使用各语言的短文稿;普通话和粤语的对照测试保留各自原文稿及模型,仅更换参考音色。结果记录如下:
这些结果仅适用于本次短文稿、模型和音色组合,不代表 130+ 选项均已实测,也不能外推为语音识别、字幕或文本翻译、音视频配音、声音克隆、长文本稳定性及全部地区口音的质量保证。当前仅公开测试方法和结果摘要,不公开测试音频、参考录音或内部任务与账号信息。
- 英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语:各完成一次生成与播放检查,尚未完成相应语言的人工发音审校。
- 普通话:英语参考音色与普通话参考音色各完成一次生成。英语参考音色的输出被用户反馈有明显外国口音,未通过试听;普通话参考音色补测的发音质量仍待用户确认。
- 粤语:英语参考音色、普通话参考音色和专门的粤语参考音色各完成一次生成。英语参考音色的输出尚未完成发音质量确认;普通话参考音色的输出被用户反馈不够地道;更换带 Cantonese 标签、描述为粤语说话者且有参考录音的音色后,用户反馈“这次粤语好多了”。该反馈表示相较前轮明显改善,不等于专业母语审校或所有粤语音色质量通过。
配音音色选择建议
- 先确认目标语言和音色兼容,再优先选择有目标语言参考录音的音色;目录标签可帮助筛选,但不能代替试听。
- 生成普通话时优先尝试普通话参考音色;生成粤语时优先尝试专门的粤语参考音色,不要仅凭“中文”或 zh 标记推断粤语口音。英语或普通话参考音色生成粤语时,可能保留不自然的口音。
- 本次粤语对照中,更换参考音色后用户听感明显改善,说明具体音色组合值得单独验证;不能据此推断所有参考音色或模型都会得到相同效果。
- 正式制作前先生成一段已获授权的短样本,请熟悉目标语言的人检查声调、发音、数字、专有名词和自然度。更换模型或音色后重新试听;选择结果应以当前工作台可用选项及实际输出为准。
各功能语言清单
“可选”表示语言已列入对应功能的配置或工作台选项,不表示任意音色都可用;“未列出”表示该清单没有对应选项,不等于语言学上的不支持。
语音识别列适用于音视频翻译和字幕转录的输入语言;配音列为已配置模型的目标语言合并范围。独立视频配音的标准、专业模式另列,不能与音视频翻译中的配音设置混为一谈。字幕及文本翻译也不应直接以配音清单推断质量保证。
| 语言 | 代码 | 语音识别 | 配音 | 视频配音:标准 | 视频配音:专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚语 | sq | 未列出 | 可选 | 未列出 | 可选 |
| 阿坎语 | ak | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 阿拉伯语 | ar | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 阿姆哈拉语 | am | 可选 | 可选 | 未列出 | 可选 |
| 阿萨姆语 | as | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 阿塞拜疆语 | az | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 阿斯图里亚斯语 | ast | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 爱尔兰语 | gle | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 爱沙尼亚语 | et | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 奥克语 | oci | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 奥里亚语 | or | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 巴斯克语 | eu | 未列出 | 可选 | 未列出 | 可选 |
| 白俄罗斯语 | be | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 保加利亚语 | bg | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 北索托语 | nso | 可选 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 冰岛语 | is | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 波兰语 | pl | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 波斯尼亚语 | bs | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 波斯语 | fa | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 布列塔尼语 | br | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 藏语 | bo | 未列出 | 可选 | 未列出 | 可选 |
| 茨瓦纳语 | tn | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 聪加语 | ts | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 丹麦语 | da | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 德语 | de | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 多格拉语 | dgo | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 俄语 | ru | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 法罗语 | fo | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 法语 | fr | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 梵语 | sa | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 菲律宾语 / 塔加洛语 | fil / tl | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 芬兰语 | fi | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 佛得角克里奥尔语 | kea | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 富拉语 | ful | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 干达语 | lug | 可选 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 高棉语 | km | 可选 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 格鲁吉亚语 | ka | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 古吉拉特语 | gu | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 哈萨克语 | kk | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 海地克里奥尔语 | ht | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 韩语 | ko | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 豪萨语 | ha | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 荷兰语 | nl | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 基库尤语 | ki | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 吉尔吉斯语 | ky | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 加利西亚语 | gl | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 加泰罗尼亚语 | ca | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 捷克语 | cs | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 卡纳达语 | kn | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 科萨语 | xho | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 克罗地亚语 | hr | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 库尔德语 | kur | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 拉丁语 | la | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 拉脱维亚语 | lv | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 老挝语 | lo | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 立陶宛语 | lt | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 林加拉语 | lin | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 隆迪语 | rn | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 卢奥语 | luo | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 卢森堡语 | ltz | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 卢旺达语 | rw | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 罗马尼亚语 | ro | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 马耳他语 | mt | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 马拉地语 | mr | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 马拉雅拉姆语 | ml | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 马来语 | ms | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 马其顿语 | mk | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 毛利语 | mi | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 蒙古语 | mn | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 孟加拉语 | bn | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 缅甸语 | my | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 南非荷兰语 | af | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 南斯拉维语 | xsl | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 南索托语 | st | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 尼泊尔语 | ne | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 挪威语 | no | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 旁遮普语 | pa | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 葡萄牙语 | pt | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 普什图语 | ps | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 齐切瓦语 | nya | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 日语 | ja | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 瑞典语 | sv | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 塞尔维亚语 | sr | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 僧伽罗语 | si | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 绍纳语 | sn | 可选 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 斯洛伐克语 | sk | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 斯洛文尼亚语 | sl | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 斯瓦蒂语 | ss | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 斯瓦希里语 | sw | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 宿务语 | ceb | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 索马里语 | som | 可选 | 可选 | 可选 | 未列出 |
| 塔吉克语 | tg | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 泰卢固语 | te | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 泰米尔语 | ta | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 泰语 | th | 可选 | 可选 | 未列出 | 可选 |
| 土耳其语 | tr | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 瓦瑞语 | war | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 威尔士语 | cy | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 维吾尔语 | ug | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 文达语 | ve | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 翁本杜语 | umb | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 沃洛夫语 | wol | 可选 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 乌尔都语 | ur | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 乌克兰语 | uk | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 乌兹别克语 | uz | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 西班牙语 | es | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 希伯来语 | he | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 希腊语 | el | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 新挪威语 | nn | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 信德语 | sd | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 匈牙利语 | hu | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 巽他语 | su | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
| 亚美尼亚语 | hy | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 伊博语 | ibo | 可选 | 未列出 | 未列出 | 未列出 |
| 意大利语 | it | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 意第绪语 | yi | 未列出 | 可选 | 未列出 | 未列出 |
| 印地语 | hi | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 印尼语 | id | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 英语 | en | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 约鲁巴语 | yo | 未列出 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 越南语 | vi | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 爪哇语 | jw | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 中文(普通话) | zh | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 中文(粤语) | yue | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 祖鲁语 | zu | 可选 | 未列出 | 未列出 | 可选 |
地区变体清单
以下选项仅列于专业视频配音,不能据此推断其他功能或所有音色具有相同口音选项。基础语言与其地区版本分别展示,但地区版本不新增独立语言数量。
| 地区选项 | 代码 | 适用功能 |
|---|---|---|
| 阿拉伯语(埃及) | ar-EG | 专业视频配音 |
| 法语(法国) | fr-FR | 专业视频配音 |
| 法语(加拿大) | fr-CA | 专业视频配音 |
| 葡萄牙语(巴西) | pt-BR | 专业视频配音 |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT | 专业视频配音 |
| 西班牙语(阿根廷) | es-AR | 专业视频配音 |
| 西班牙语(墨西哥) | es-MX | 专业视频配音 |
| 西班牙语(西班牙) | es-ES | 专业视频配音 |
| 西班牙语(智利) | es-CL | 专业视频配音 |
| 英语(澳大利亚) | en-AU | 专业视频配音 |
| 英语(加拿大) | en-CA | 专业视频配音 |
| 英语(美国) | en-US | 专业视频配音 |
| 英语(英国) | en-GB | 专业视频配音 |
| 中文(台湾) | zh-TW | 专业视频配音 |
代码合并与计数方法
- 自动识别是输入方式,不是一种语言,不参与计数。
- 同一基础语言的别名归并,例如 zh 与 cmn、jw 与 jv、nya 与 ny。
- fil 与 tl 在当前产品中存在兼容映射,本页按“菲律宾语 / 塔加洛语”一组合并展示;这只是产品计数口径,不是对两者语言学关系的判断。
- 粤语与普通话分别展示。某些配音服务使用共同的供应商代码,不能据此保证指定音色的粤语发音质量。
- 地区选项保留完整代码,例如 en-US、en-GB,不在基础语言表中重复计为独立语言。
- 标准视频配音以工作台当前展示的列表为准;未在界面开放的选项不据后端校验表单独计入。
选择语言前还需要确认什么
先选择目标语言,再确认当前模式和音色兼容。支持识别一种源语言,不表示它也能作为配音目标;可生成配音,也不表示任何克隆音色都能保持同样效果。
发布前建议用已获授权的短样本试听,检查发音、专有名词、字幕和时间对齐。小语种、方言及地区口音建议请熟悉该语言的人复核。
